<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 金融海嘯的Information Visualization</title>
	<atom:link href="http://www.the-demos.com/2009/03/17/econ-infovisual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the-demos.com/2009/03/17/econ-infovisual/</link>
	<description>exploration in arts &#38; technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 21:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 注視過度借貸 &#124; thedemos</title>
		<link>http://www.the-demos.com/2009/03/17/econ-infovisual/comment-page-1/#comment-133815</link>
		<dc:creator>注視過度借貸 &#124; thedemos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.the-demos.com/?p=363#comment-133815</guid>
		<description>[...] 不用說吧，過度／瘋狂借貸是現在我們面對著的金融風暴的問題根源。這麼嚴肅的話題就像之前的貼文金融海嘯的Information Visualization本來就是難以理解的問題。（tagline是「Watch the American housing market spiral out of control」，呼之欲出啊） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 不用說吧，過度／瘋狂借貸是現在我們面對著的金融風暴的問題根源。這麼嚴肅的話題就像之前的貼文金融海嘯的Information Visualization本來就是難以理解的問題。（tagline是「Watch the American housing market spiral out of control」，呼之欲出啊） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.the-demos.com/2009/03/17/econ-infovisual/comment-page-1/#comment-132754</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 06:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.the-demos.com/?p=363#comment-132754</guid>
		<description>很棒的animation!!!
手法有點像絕望真相當中戈爾的PRESENTATION。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒的animation!!!<br />
手法有點像絕望真相當中戈爾的PRESENTATION。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

